|
|
Millennium Trophy |

Angleterre : 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1996, 1997, 1998,
1999, 2000, 2002, 2003, 2008, 2012, 2013, 2014, 2016, 2019, 2020, 2024
Irlande : 1993, 1994, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2015, 2017, 2018, 2021, 2022, 2023, 2025
Match nul :
| Pays | Nb victoires | dernière victoire |
| Angleterre | 21 |
2024 |
| Irlande | 17 |
2025 |
| Match nul |
Vous pouvez également consulter :
- le site officiel :
- Wikipédia :
| 01/02/2025 | Dublin - Aviva Stadium | Irlande | Angleterre | 27 - 22 |
| 09/03/2024 | Twickenham | Angleterre | Irlande | 23-22 |
| 18/03/2023 | Dublin - Aviva Stadium | Irlande | Angleterre | 29 - 16 |
| 12/03/2022 | Twickenham | Angleterre | Irlande | 15 - 32 |
| 20/03/2021 | Dublin - Aviva Stadium | Irlande | Angleterre | 32 - 18 |
| 23/02/2020 | Twickenham | Angleterre |
Irlande |
24 - 12 |
| 02/02/2019 | Dublin - Aviva Stadium | Irlande |
Angleterre | 20 - 32 |
| 17/03/2018 | Twickenham | Angleterre | Irlande | 15 - 24 |
| 18/03/2017 | Dublin - Aviva Stadium | Irlande | Angleterre | 13 - 9 |
| 27/02/2016 |
Londres - Twickenham | Angleterre | Irlande | 21 - 10 |
| 02/03/2015 |
Dublin - Aviva Stadium | Irlande | Angleterre | 19 - 9 |
| 22/02/2014 |
Londres - Twickenham |
Angleterre | Irlande | 13 - 10 |
| 10/02/2013 |
Dublin - Aviva Stadium | Irlande | Angleterre | 6 - 12 |
| 17/03/2012 | Londres - Twickenham | Angleterre | Irlande | 30 - 9 |
| 19/03/2011 | Dublin - Aviva Stadium |
Irlande | Angleterre | 24 - 8 |
| 27/02/2010 | Londres - Twickenham | Angleterre | Irlande | 16 - 20 |
| 28/02/2009 | Dublin - Croke Park |
Irlande | Angleterre | 14 - 13 |
| 15/03/2008 | Londres - Twickenham | Angleterre | Irlande | 33 - 10 |
| 24/02/2007 | Dublin - Lansdowne Road | Irlande | Angleterre | 43 - 13 |
| 18/03/2006 | Londres - Twickenham | Angleterre | Irlande | 24 - 28 |
| 27/02/2005 | Dublin - Lansdowne Road | Irlande | Angleterre | 19 - 13 |
| 06/03/2004 | Londres - Twickenham | Angleterre | Irlande | 13 - 19 |
| 30/03/2003 | Dublin - Lansdowne Road | Irlande | Angleterre | 6 - 42 |
| 16/02/2002 | Londres - Twickenham | Angleterre | Irlande | 45 - 11 |
| 20/10/2001 | Dublin - Lansdowne Road | Irlande | Angleterre | 20 - 14 |
| 05/02/2000 | Londres - Twickenham | Angleterre | Irlande | 50 - 18 |
| 06/03/1999 | Dublin - Lansdowne Road | Irlande | Angleterre | 15 - 27 |
| 04/02/1998 | Londres - Twickenham | Angleterre | Irlande | 35 - 17 |
| 15/02/1997 | Dublin - Lansdowne Road | Irlande | Angleterre | 6 - 46 |
| 16/03/1996 | Londres - Twickenham | Angleterre | Irlande | 28 - 15 |
| 21/01/1995 | Dublin - Lansdowne Road | Irlande | Angleterre | 8 - 20 |
| 19/02/1994 | Londres - Twickenham | Angleterre | Irlande | 12 - 13 |
| 20/03/1993 | Dublin - Lansdowne Road | Irlande | Angleterre | 17 - 3 |
| 01/02/1992 | Londres - Twickenham | Angleterre | Irlande | 38 - 9 |
| 02/03/1991 | Dublin - Lansdowne Road | Irlande | Angleterre | 7 - 16 |
| 20/01/1990 | Londres - Twickenham | Angleterre | Irlande |
23 - 0 |
| 18/02/1989 | Dublin - Lansdowne Road | Irlande |
Angleterre | 3 - 16 |
| 23/04/1988 | Dublin - Lansdowne Road | Irlande | Angleterre | 10 - 21 |